油田换油车指标参数
油田换油车指标参数
油箱容积 | 新油 | 1700L |
废油 | 1700L | |
清洗油 | 600L | |
冲洗油 | 600L | |
注油速度 | 60L/min-80L/min | |
抽油速度 | 50L/min-60L/min | |
风力发电机换油车指标参数:
型号 | SST16-1 | SST16-2 | SST16-3(高原型) | |
油箱容积 | 新油 | 1600L | 2200L | 1600L |
废油 | 1600L | 2200L | 1600L | |
清洗油 | 700L | 700L | 700L | |
冲洗油 | 700L | 700L | 700L | |
大扬程 | 200m | 400m | 400m | |
注油速度 | 30L/min-50L/min | 70L/min | 80L/min | |
抽油速度 | 40L/min-50L/min | 60L/min-70L/min | 40L/min-50L/min | |
过滤精度 | 根据需要配置滤芯 | 根据需要配置滤芯 | 根据需要配置滤芯 | |
适用海拔 | 海拔0-2500m | 海拔0-2500m | 海拔0-4500m | |
真空衰减 | 10% | 10% | 微量 | |
上一篇风力发电机换油车西门子电机油泵机组
下一篇:风力发电机换油车视镜
相关标签:





